Spielplan 2020/21: Auftakt in Bochum, erstes Heimspiel gegen Heidenheim
Freitag, 07. August 2020, 12:00 Uhr
Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat am Freitagmittag (7.8.) den Spielplan der Saison 2020/21 veröffentlicht. Unsere Kiezkicker starten mit einem Auswärtsspiel beim VfL Bochum (19.9. bis 21.9.), im ersten Heimspiel geht's gegen den 1. FC Heidenheim (25.9. bis 28.9.). Das Derby-Hinspiel findet Ende Oktober/Anfang November (30.10. bis 2.11.) im Volkspark statt, das Rückspiel am Millerntor dann Ende Februar/Anfang März (26.2. bis 1.3.). Taggenau hat die DFL erst einmal nur zwei Partien des ersten Spieltages sowie die letzten beiden Spieltage terminiert.
Stimmen zum Spielplan
Cheftrainer Timo Schultz: "Ich hatte mir gewünscht, dass wir mit einem Auswärtsspiel starten. Ich mochte es als Spieler auch immer gerne, erstmal auswärts in die Saison reinzukommen. Ich glaube, dass es in der Corona-Zeit auch keine so große Rolle spielt, ob man zuhause oder auswärts spielt. Überraschenderweise spielen wir wieder gegen jede Mannschaft zwei Mal, sogar mit einem Heim- und Auswärtsspiel. Bochum, Heidenheim, Sandhausen, Nürnberg, Darmstadt – viel klassischer kann ein Zweitliga-Auftakt nicht sein."
Philipp Ziereis: "Das ist ein knackiges Auftaktprogramm mit einem schönen Auswärtsspiel in Bochum zu Beginn. Da freue ich mich darauf, unseren alten Kumpel Basti Maier wiederzusehen. Das große Highlight für uns ist dann natürlich der sechste Spieltag, wo wir den Derby-Titel verteidigen wollen."
_____
Der Spielplan 2020/21
Spieltag | Datum | Anstoß | Heim | Gast |
1 | 19.9. bis 21.9. | - | VfL Bochum | FC St. Pauli |
2 | 25.9. bis 28.9. | - | FC St. Pauli | 1. FC Heidenheim |
3 | 2.10. bis 5.10. | - | SV Sandhausen | FC St. Pauli |
4 | 16.10. bis 19.10. | - | FC St. Pauli | 1. FC Nürnberg |
5 | 23.10. bis 26.10. | - | SV Darmstadt 98 | FC St. Pauli |
6 | 30.10. bis 2.11. | - | Hamburger SV | FC St. Pauli |
7 | 6.11. bis 9.11. | - | FC St. Pauli | Karlsruher SC |
8 | 20.11. bis 23.11. | - | SC Paderborn | FC St. Pauli |
9 | 27.11. bis 30.11. | - | FC St. Pauli | VfL Osnabrück |
10 | 4.12. bis 7.12. | - | Eintracht Braunschweig | FC St. Pauli |
11 | 11.12. bis 13.12. | - | FC St. Pauli | FC Erzgebirge Aue |
12 | 15.12. bis 17.12. | - | Würzburger Kickers | FC St. Pauli |
13 | 18.12. bis 21.12. | - | FC St. Pauli | Fortuna Düsseldorf |
Winterpause | ||||
14 | 2.1. bis 4.1. | - | Greuther Fürth | FC St. Pauli |
15 | 8.1. bis 11.1. | - | FC St. Pauli | Holstein Kiel |
16 | 15.1. bis 18.1. | - | Hannover 96 | FC St. Pauli |
17 | 22.1. bis 24.1. | - | FC St. Pauli | Jahn Regensburg |
18 | 26.1. bis 28.1. | - | FC St. Pauli | VfL Bochum |
19 | 29.1. bis 1.2. | - | 1. FC Heidenheim | FC St. Pauli |
20 | 5.2. bis 8.2. | - | FC St. Pauli | SV Sandhausen |
21 | 12.2. bis 15.2. | - | 1. FC Nürnberg | FC St. Pauli |
22 | 19.2. bis 22.2. | - | FC St. Pauli | SV Darmstadt 98 |
23 | 26.2. bis 1.3. | - | FC St. Pauli | Hamburger SV |
24 | 5.3. bis 8.3. | - | Karlsruher SC | FC St. Pauli |
25 | 12.3. bis 15.3. | - | FC St. Pauli | SC Paderborn |
26 | 19.3. bis 22.3. | - | VfL Osnabrück | FC St. Pauli |
27 | 3.4. bis 5.4. | - | FC St. Pauli | Eintracht Braunschweig |
28 | 9.4. bis 12.4. | - | Erzgebirge Aue | FC St. Pauli |
29 | 16.4. bis 18.4. | - | FC St. Pauli | Würzburger Kickers |
30* | 20.4. bis 22.4. | - | Fortuna Düsseldorf | FC St. Pauli |
31 | 23.4. bis 26.4. | - | FC St. Pauli | Greuther Fürth |
32 | 7.5. bis 10.5. | - | Holstein Kiel | FC St. Pauli |
33 | 16.5. | 15:30 | FC St. Pauli | Hannover 96 |
34 | 23.5. | 15:30 | Jahn Regensburg | FC St. Pauli |
* vorbehaltlich der finalen Terminierung des DFB-Pokal-Halbfinales.
(hb)
Fotos: Witters